모이자 앱 | | 모바일버전
뉴스 > 사회 > 사회일반
  • 작게
  • 원본
  • 크게

길림성 코로나19 관련 자문전화 발표!

[길림신문] | 발행시간: 2022.03.17일 13:19
전 성 광범한 주민들에게:

정보 소통 경로를 더욱 원활하게 하고 사회의 관심에 더욱 잘 응답하며 대중의 요구를 제때에 해결하고 광범한 대중들이 전염병 예방통제 정책조치를 자문하여 료해하도록 하기 위해 현재 전 성 질병예방 통제기구의 코로나19 전염병 예방통제 사업 자문전화를 다음과 같이 공고한다.

 

길림성질병예방통제쎈터: 18604301212 18604302828 18604303636 18604305353 18604305959

 

장춘시질병예방통제쎈터: 18604306161 18604306363 18604307272 18604307575 18604308080

남관구질병예방통제쎈터: 18604308181 18604308383 18604308989 18604309393 18604310033

관성구질병예방통제쎈터: 18604310202 18604310505 18604311313 18604311515 18604408080

조양구질병예방통제쎈터: 18604408181 18604408282 18604408383 18604409191 18604411616

이도구질병예방통제쎈터: 18604412121 18604413131 18604413535 18604415050 18604415533

록원구질병예방통제쎈터: 18604416363 18604416767 18604417070 18604417171 18604417878

정월구질병예방통제쎈터: 18604417979 18604421818 18604431616 18604431818 18604451212

장춘신구질병예방통제쎈터: 18626601166 18626601212 18626601818 18626611616 18626611818

경제개발구질병예방통제쎈터: 18626631166 18626631212 18626631616 18626631818 18626641212

자동차개발구질병예방통제쎈터: 18626651188 18626651212 18626651818 18626661616 18626661818

련화산구질병예방통제쎈터: 18626671212 18626701212 18626721212 18626721616 18626721818

쌍양구질병예방통제쎈터: 18626901212 18626931212 18626931616 18626931818 18628791212

구태구질병예방통제쎈터: 18628791616 18628791818 18643101212 18643131616 18643161818

유수현질병예방통제쎈터: 18644921212 18644951212 18644971818 18686351188 18686351212

공주령시질병예방통제쎈터: 18686361212 18686361818 18686461818 18686501212 18686521616

농안현질병예방통제쎈터: 18686531212 18686531818 18686541616 18686611212 18686621212

덕혜시질병예방통제쎈터: 18686621616 18686651212 18686651616 18686671818 18686691616

 

길림시질병예방통제쎈터: 18629988877 18604321100 18604321188 18604329955 18604473300

창읍구질병예방통제쎈터: 18604480101 18604492525 18629913737 18629915588 18629918855

룡담구질병예방통제쎈터: 18629919955 18629921122 18629921177 18629925500 18629927755

선영구질병예방통제쎈터: 18629927766 18629929966 18629959988 18629965599 18629970066

풍만구질병예방통제쎈터: 18629973535 18629977788 18629978877 18629979955 18629989966

경제개발구질병예방통제쎈터: 18629989977 18643202626 18643205511 18684231515 18684322266

고신구질병예방통제쎈터: 18686309797 18686315599 18686553535 18686585511 18686587979

영길현질병예방통제쎈터: 18643245588 18626736611 18643217711 18604323300 18604323322

교하시질병예방통제쎈터: 18629939922 18629939797 18643275500 18643217272 18643219595

화전시질병예방통제쎈터: 18629938866 18643267272 18643211515 18643212626 18643212929

서란시질병예방통제쎈터: 18686595252 18643232929 18604321515 18643210011 18643213366

반석시질병예방통제쎈터: 18629937755 18604320077 18684252299 18643253535 18643211010

 

연변주질병예방통제쎈터: 18504438226 18504438220 18504438223 18504438201 18504438200

연길시질병예방통제쎈터: 18504438330 18504438331 18504438332 18504438335 18504438336

돈화시질병예방통제쎈터: 18626993378 18626993396 13043379517 16643351098 16643351757

화룡시질병예방통제쎈터: 17643397115 17643397116 15643367112 15643367114 15643367119

룡정시질병예방통제쎈터: 18504430773 18504430775 18504430776 18504430778 18504430779

도문시질병예방통제쎈터: 17643301548 17678334704 17614438494 17604437344 17643394049

훈춘시질병예방통제쎈터: 18543310506 18543310507 18543310508 18543310509 18543310510

왕청현질병예방통제쎈터: 18504337670 18504339312 18504339659 18504336322 18504332653

안도현질병예방통제쎈터: 17643733711 17643733712 17643733713 17643733715 17643733716

 

사평시질병예방통제쎈터: 13179020803 15500113106 13179023171 13179028993 17604449093

쌍료시질병예방통제쎈터: 18628785152 18628785156 18628785157 18628785158 18628785159

이통현질병예방통제쎈터: 13134341061 13134349297 13134340396 13134342596 13134346719

리수현질병예방통제쎈터: 13214441280 13214441208 13214441291 13214441290 13214441295

 

통화시질병예방통제쎈터: 17643588019 17643588015 17643588016 17643588017 17643588018

휘남현질병예방통제쎈터: 18644875305 18644875306 18644875307 18644875308 18644875309

류하현질병예방통제쎈터: 17643585801 17643585802 17643585803 17643585805 17643585807

집안시질병예방통제쎈터: 15500376375 15500378938 15500370953 15500376125 15500370278

통화현질병예방통제쎈터: 17643581051 17643581056 17643581057 17643581058 17643581059

 

백성시질병예방통제쎈터: 17504360501 17504360502 17504360503 17504360508 17504360509

강북구질병예방통제쎈터: 17504360510 17504360511 17504360513 17504360515 17504360516

대안시질병예방통제쎈터: 17504360517 17504360518 17504360519 17504360520 17504360521

도남시질병예방통제쎈터: 17504360522 17504360523 17504360526 17504360527 17504360528

통유현질병예방통제쎈터: 17504360529 17504360530 17504360531 17504360532 17504360533

진래현질병예방통제쎈터: 17504360535 17504360536 17504360537 17504360538 17504360539

 

료원시질병예방통제쎈터: 18604372088 18604373088 16604372088 16604372688 16604375088

동료현질병예방통제쎈터: 15604373788 17604373688 18504379799 18504373188 18504378188

동풍현질병예방통제쎈터: 17504373299 17504377399 17604375199 15504371299 15504377199

 

송원시질병예방통제쎈터: 15543810186 15543812186 15543813186 15543835186 15543837186

녕강구질병예방통제쎈터: 15543852186 15543857186 15543862186 15543867186 15543883186

건안현질병예방통제쎈터: 15543308186 15543310186 15543318186 15543319186 15543323186

전고르로스현질병예방통제쎈터: 15543887186 15543889186 15543893186 15543895186 15543897186

장령현질병예방통제쎈터: 15543373186 15543375186 15543376186 15543377186 15543379186

부여시질병예방통제쎈터: 15543326186 15543327186 15543352186 15543353186 15543371186

 

백산시질병예방통제쎈터: 18629781291 18629781297 18629781279 18629781257 18629781210

강원구질병예방통제쎈터: 15662930058 15662930059 15662930085 15662930092 15662930192

림강시질병예방통제쎈터: 18643955311 18643959556 18643958817 18643950711 18643951195

무송현질병예방통제쎈터: 15590399001 15567988001 15604396001 13104396001 15568105001

정우현질병예방통제쎈터: 13040392878 13179170200 13278295211 13278296008 13278115185

장백현질병예방통제쎈터: 15567995877 15567995277 15567992766 15567992566 15567993266

 

매하구시질병예방통제쎈터: 18543683160 18543683161 18543683162 18543683163 18543683169

 

장백산보호개발구질병예방통제쎈터: 13298809728 13089301907 13104338967 17684308997 17643357990

길림성질병예방통제쎈터

2022년 3월 15일

뉴스조회 이용자 (연령)비율 표시 값 회원 정보를 정확하게 입력해 주시면 통계에 도움이 됩니다.

남성 0%
10대 0%
20대 0%
30대 0%
40대 0%
50대 0%
60대 0%
70대 0%
여성 0%
10대 0%
20대 0%
30대 0%
40대 0%
50대 0%
60대 0%
70대 0%

네티즌 의견

첫 의견을 남겨주세요. 0 / 300 자

- 관련 태그 기사

관심 많은 뉴스

관심 필요 뉴스

모이자114

추천 많은 뉴스

댓글 많은 뉴스

1/3
로동절 기간 택배 접수∙발송 건수 40억건 넘어

로동절 기간 택배 접수∙발송 건수 40억건 넘어

[신화망 베이징 5월7일]노동절 연휴(5월 1~5일) 기간 중국 택배업계의 택배 접수∙발송 건수가 40억3천200만 건에 달한 것으로 나타났다. 중국 국가우정국의 모니터링 데이터에 따르면 접수는 19억9천900만 건으로 하루 평균 접수량이 전년 동기 대비 32.7% 늘었다. 발송

습주석, 佛 대통령∙EU 집행위원장과 3자 회담..."유럽, 中의 중요한 파트너"

습주석, 佛 대통령∙EU 집행위원장과 3자 회담..."유럽, 中의 중요한 파트너"

[신화망 파리 5월8일] 습근평 중국 국가주석이 6일 오전(현지시간) 파리 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 중국-프랑스-유럽 지도자 간 3자 회담을 진행했다. 습주석이 6일 오전 파리 엘리제궁에서 마크롱

주세르비아 중국 대사: 습근평 주석 방문, 중국-세르비야 관계의 새로운 시대 열 것

주세르비아 중국 대사: 습근평 주석 방문, 중국-세르비야 관계의 새로운 시대 열 것

세르비아 베오그라드의 풍경(4월 29일 찍은 드론사진) /신화넷 1일에 찍은 중국전력건설그룹이 건설을 맡은 세르비아 국가축구경기장 프로젝트 공사 현장. /신화넷 리명 주세르비아 중국 대사는 국제 정세의 변화 속에서도 중국-세르비아의 두터운 우정은 굳건히 유지

모이자 소개|모이자 모바일|운영원칙|개인정보 보호정책|모이자 연혁|광고안내|제휴안내|제휴사 소개
기사송고: news@moyiza.kr
Copyright © Moyiza.kr 2000~2024 All Rights Reserved.
모이자 모바일
광고 차단 기능 끄기
광고 차단 기능을 사용하면 모이자가 정상적으로 작동하지 않습니다.
모이자를 정상적으로 이용하려면 광고 차단 기능을 꺼 두세요.
광고 차단 해지방법을 참조하시거나 서비스 센터에 글을 남겨주세요.